安徽省历年社保缴费基数(1996-2023)
| 开始年月 | 终止年月 | 60%缴费基数 | 100%基数 | |
| 199601 | 199712 | 220 | 366.67 | |
| 199801 | 199812 | 285 | 475.00 | |
| 199901 | 200112 | 309 | 515.00 | |
| 200201 | 200212 | 395 | 658.33 | |
| 200301 | 200312 | 465 | 775.00 | |
| 200401 | 200412 | 530 | 883.33 | |
| 200501 | 200512 | 646 | 1076.67 | |
| 200601 | 200706 | 767 | 1278.33 | |
| 200707 | 200806 | 898 | 1496.67 | |
| 200807 | 200905 | 1109 | 1848.33 | |
| 200906 | 201006 | 1319 | 2198.33 | |
| 201007 | 201106 | 1483 | 2471.67 | |
| 201107 | 201108 | 1718 | 2863.33 | |
| 201109 | 201109 | 1718 | 2863.33 | |
| 201110 | 201110 | 1718 | 2863.33 | |
| 201111 | 201206 | 1718 | 2863.33 | |
| 201207 | 201212 | 2032 | 3386.67 | |
| 201301 | 201306 | 2032 | 3386.67 | |
| 201307 | 201406 | 2305 | 3841.67 | |
| 201407 | 201506 | 2390 | 3983.33 | |
| 201507 | 201606 | 2620 | 4366.67 | |
| 201607 | 201706 | 2849 | 4748.33 | |
| 201707 | 201806 | 3064 | 5106.67 | |
| 201807 | 201904 | 3396.35 | 5660.58 | |
| 201905 | 201907 | 2711.24 | 4518.73 | |
| 201908 | 202012 | 3017.01 | 5028.35 | |
| 202101 | 202112 | 3429.11 | 5975.14 | 最低按57% |
| 202201 | 202212 | 3832 | 6386.91 | |
| 202301 | 202312 | 4019 | 6698.08 |


皖公网安备 34162102000334号